1.Francisco Sánchez
2.Félix Ordóñez
4.Víctor Ruiz
6. Rubén Dumas
8. Fernando Martínez
9.Marcos Benítez
10.Alejandro Lagar
11. Christian Muñoz
12.Charlison
15. Francisco Crespo
CLASIFICACION ALEVINES FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 18
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | U.D. COINEÑA F.S. | 17 | 15 | 0 | 2 | 97 | 31 | 45 | |
2 | TORREMOLINOS FS-A | 16 | 13 | 2 | 1 | 111 | 32 | 41 | |
3 | TORREMOLINOS FS-B | 16 | 10 | 2 | 4 | 87 | 51 | 32 | |
4 | ADJ SAN PEDRO-A | 15 | 8 | 1 | 6 | 68 | 44 | 25 | |
5 | C.D. TORROLES F.S. | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 50 | 24 | |
6 | ESTEPONA FUTBOL SALA | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 55 | 23 | |
7 | CD ACOSOL MARBELLA FS | 16 | 6 | 2 | 8 | 41 | 49 | 20 | |
8 | SAN PEDRO ADJ-B | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | 62 | 19 | |
9 | C.D. ATCO. LAS DELICIAS PRISCO | 16 | 5 | 1 | 10 | 59 | 70 | 16 | |
10 | A.D. VILLAFRANCO | 16 | 2 | 0 | 14 | 33 | 96 | 6 | |
11 | C.D. F.S. NERJA | 17 | 1 | 0 | 16 | 27 | 128 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario