1.Uriel Grajera
3. Andrés González ( Marcelo)
4. Ignacio Del Río
5. Andrés Valdivia
6.Alfonso Bautista
7.Rubén Mena
8. Alvaro Díaz
10.Adrián Jiménez
11. Manuel Lima
13. Roberto Sánchez
CLASIFICACION CADETES FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | CD FUTBOL CUEVAS DEL BECERRO | 14 | 11 | 2 | 1 | 86 | 31 | 35 | |
2 | C.D. TORROLES F.S. | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 27 | 29 | |
3 | SAN PEDRO ALCANTARA A.D.J. | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 31 | 25 | |
4 | CD MARBELLA-PAST LOS REMEDIOS | 14 | 8 | 0 | 6 | 56 | 55 | 24 | |
5 | ESTEPONA FUTBOL SALA | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 53 | 20 | |
6 | CD ACOSOL MARBELLA | 14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 45 | 19 | |
7 | CLUB TORREMOLINOS F.S. | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 44 | 10 | |
8 | C.D. ALHAURIN EL GRANDE F.S. | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 65 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario